Leghe di zama

Leghe Riboldi
Raffinazione e trasformazione di materiali
Grazie all’esperienza maturata, siamo in grado di operare nella raffinazione e trasformazione di materiali con un rilevante contenuto di zinco: tutti i lingotti di zama (chiamati anche pani in zama) sono conformi alle normative europee UNI EN 1774.
Per garantire standard qualitativi di tutti i nostri prodotti, ci avvaliamo di uno spettrometro, controllando le varie fasi della produzione.
I plus della zama
I vantaggi
Vantaggi della lavorazione di Zama per pressofusione:
Valorizzazione
dei materiali
Fiducia delle aziende
nella nostra qualità
Prezzi competitivi
rispetto ai concorrenti
Velocità di lavorazione
e consegna del prodotto
Qualità
delle leghe zama
Dettagli
Le nostre leghe
Nelle seguenti tabelle vengono indicate le leghe da noi prodotte e le rispettive caratteristiche chimiche:
Al% | Cu% | Mg% | Fe% | Cd% | Pb% | Sn% | Si% | Ni% | Zn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamak 12 Zn Al 4 Cu 3 Z 430 | 3,8-4,2 | 2,7-3,3 | 0,035 – 0,06 | Max 0,02 | Max 0,003 | Max 0,003 | Max 0,001 | Max 0,02 | Max 0,001 | DIFF. |
Zamak 15 Zn Al 4 Cu 1 Z 410 | 3,8-4,2 | 0,7-1,1 | 0,035 – 0,06 | Max 0,02 | Max 0,003 | Max 0,003 | Max 0,001 | Max 0,02 | Max 0,001 | DIFF. |
Zamak 13 Zn Al 4 Z 400 | 3,8-4,2 | ≤0,03 | 0,035 – 0,06 | Max 0,02 | Max 0,003 | Max 0,003 | Max 0,001 | Max 0,02 | Max 0,001 | DIFF. |
Caratteristiche fisiche | Zamak 12 | Zamak 13 | Zamak 15 | |
---|---|---|---|---|
Massa volumica | Kg/dm3 | 6,70 | 6,60 | 6,65 |
Intervallo di fusione | °C | 379÷389 | 380÷386 | 380÷386 |
Calore specifico | J/Kg°C | 427 | 410 | 440 |
Conduttività termica a 20° | W/m°K | 104,6 | 113 | 108,9 |
Resistività a 20° | x10-8 Ω m | 6,75 | 6,40 | 6,55 |
Intervallo ottimo di colata sotto pressione | °C | 400÷440 | 400÷440 | 400÷440 |
Conduttività elettrica a 20° | Ms/m | 14,6 | 15,7 | 15,3 |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | cm/cmx10-6 °C | 27,7 | 27,4 | 27,4 |
Ritiro lineare | % | 1,25 | 1,17 | 1,17 |
Modulo di elasticità | Kg/mm2 (GPa) | 10,000 (98) | 10,000 (98) | 10,000 (98) |
Temperatura massima per la fusione | °C | 480 | 480 | 480 |
Temperatura degli stampi per colata sotto pressione | °C | 200 | 200 | 200 |
Fonderia Riboldi
Sei alla ricerca di un fornitore di leghe di zama per pressofusione?
La ricerca tecnologica e la continua volontà di offrire un prodotto sempre di qualità ci permette di guardare al futuro e affrontare nuove sfide con ottimismo.